교양 | 전공 | 일반 선택 |
졸업 학점 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계열 기초 |
전공최소 | 심화 전공 |
전공 계 |
||||||||
공통 | 일반 | 일반 | 계 | 전공 필수 |
전공 선택 |
계 | |||||
12 | 18 | 0 | 30 | 12 | 18 | 24 | 42 | 24 | 78 | 27 | 135 |
교양 | 전공 | 실천 과정 |
일반 선택 |
졸업 학점 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공최소 | 심화 전공 |
전공 계 |
|||||||||
기초 | 융합 | 일반 | 기초 | 필수 | 선택 | 계 | |||||
6 | 4 | 15 | 12 | 18 | 18 | 48 | 30 | 78 | 2 | 25 | 130 |
교양 | 전공 | 일반 선택 |
졸업 학점 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 심화 교양 |
융합 교양 |
실천 교양 |
계 | 최소전공 | 심화 전공 |
전공 총계 |
||||||
공통 기초 |
균형 기초 |
기초 | 필수 | 선택 | 계 | ||||||||
6 | 6 | 15 | 4 | 2 | 33 | 12 | 18 | 18 | 48 | 30 | 78 | 19 | 130 |
교양 | 전공 | 일반 선택 |
졸업 학점 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해람기초 교양 |
균형 교양 |
특별 교양 |
계 | 최소전공 | 심화 전공 |
전공 총계 |
|||||
기초 | 필수 | 선택 | 계 | ||||||||
12 | 25 | 2 | 39 | 12 | 18 | 18 | 48 | 30 | 78 | 13 | 130 |
교양 | 전공 | 일반 선택 |
졸업 학점 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 교양 |
균형 교양 |
특별 교양 |
계 | 전공최소 | 심화 전공 |
전공 계 |
|||||
전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
12 | 21 | 6 | 39 | 12 | 18 | 18 | 48 | 30 | 78 | 13 | 130 |
* : 부전공지정과목 ♣ : 교직과정과목 ☆ : 교직 기본이수교과목
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 영문명 | 학점시수 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 기초 | 573.468 | 일반화학 I | General Chemistry I | 3-3-0 |
1-1 | 기초 | 573.151 | ☆생물학개론 I | Introduction of Biology I | 2-2-0 |
1-1 | 필수 | 573.475 | 진로탐색 및 꿈 설계 | Career Planning | 1-1-0 |
1-2 | 기초 | 573.476 | *☆수산해양과학개론 | Theories of subject education in Marine Fishery | 3-3-0 |
1-2 | 기초 | 573.153 | 일반화학 II | General Chemistry II | 2-2-0 |
1-2 | 기초 | 573.154 | ☆생물학개론 II | Introduction of Biology II | 2-2-0 |
2-1 | 필수 | 573.216 | 생화학 I | Biochemistry I | 3-3-0 |
2-1 | 필수 | 573.217 | 세포생물학 | Cell BiologyI | 3-3-0 |
2-1 | 필수 | 573.250 | 의생명과학개론 | Introduction of Medicinal Bioscience | 3-3-0 |
2-1 | 선택 | 573.481 | 일반미생물학 | Microbiology | 3-3-0 |
2-1 | 선택 | 573.474 | 일반미생물학 실험 | Microbiology Lab | 1-0-2 |
2-1 | 선택 | 573.210 | ☆해양동물학 | Marine Zoology | 3-3-0 |
2-1 | 선택 | 573.220 | 생화학 I 실험 | Biochemistry LabⅠ | 1-0-2 |
2-1 | 선택 | 573.221 | 세포생물학실험 | Cell Biology Lab | 1-0-2 |
2-1 | 선택 | 573.222 | 응용미생물학 | Applied Microbiology | 2-2-0 |
2-2 | 필수 | 573.486 | *해양바이오시스템학개론 | Introduction of Marine Systems Biology | 3-3-0 |
2-2 | 선택 | 572.405 | 세포유전학 | Cytogenetics | 3-3-0 |
2-2 | 선택 | 573.208 | 유전생화학 | Genetic Biochemistry | 3-3-0 |
2-2 | 선택 | 573.212 | ☆해양동물생리학 | Aquatic Animal Physiology | 3-3-0 |
2-2 | 선택 | 573.213 | 해양식물학 | Marine Phycology | 3-3-0 |
2-2 | 선택 | 573.253 | 기능성바이오소재학 | Functional Biomaterials | 3-3-0 |
2-2 | 선택 | 573.463 | 기능성바이오소재학 실험 | Functional Biomaterials Lab | 1-0-2 |
2-2 | 선택 | 572.206 | ☆어류학 | Ichthyology | 3-3-0 |
3-1 | 필수 | 573.477 | *분자생물학 I | Molecular Biology I | 3-3-0 |
3-1 | 선택 | 573.252 | 생화학 II | Biochemistry II | 3-3-0 |
3-1 | 선택 | 571.320 | ♣수산해양교육론 | Theories of subject education in Marine Fishery | 3-3-0 |
3-1 | 선택 | 573.215 | 발생생물학 및 실험 | Developmental Biology &Lab | 3-2-2 |
3-1 | 선택 | 571.408 | ☆해양동물병리학_캡스톤디자인 | Aquatic Animal Pathology_Capstone Design | 3-3-0 |
3-1 | 선택 | 573.311 | 면역학 | Immunology | 3-3-0 |
3-1 | 선택 | 573.483 | 조직생리학 및 실험_캡스톤디자인 | Histological Physiology & Lab_Capstone Design | 3-2-2 |
3-1 | 선택 | 573.318 | 분자생물학실험 | Molecular Biology Lab | 1-0-2 |
3-1 | 선택 | 573.478 | 면역학 실험 | Experimental immunology | 1-0-2 |
3-1 | 선택 | 553.309 | ☆해양생태학 | Marine Ecology | 3-3-0 |
3-2 | 필수 | 573.414 | 해양동물내분비학 | Aquatic Animal Endocrinology | 3-3-0 |
3-2 | 선택 | 571.221 | ♣수산해양 논리 및 논술 | The Logic and Essay of Marine Fishery | 2-2-0 |
3-2 | 선택 | 573.485 | 발생유전학_캡스톤디자인 | Developmental Genetics_Capstone Design | 3-3-0 |
3-2 | 선택 | 573.479 | 분자생물학 Ⅱ_캡스톤디자인 | Molecular BiologyⅡ_Capstone Design | 3-3-0 |
3-2 | 선택 | 573.457 | 효소학_캡스톤디자인 | enzymology_Capstone Design | 2-2-0 |
3-2 | 선택 | 573.458 | 해조소재학 | AlgaeBiomaterials | 3-3-0 |
3-2 | 선택 | 573.480 | 생명과학과 진로 선택 | Life Science and Career Choice | 1-1-0 |
4-1 | 선택 | 573.314 | 해조생물공학_캡스톤디자인 | Algae Biotechnology_Capstone Design | 3-3-0 |
4-1 | 선택 | 571.417 | ♣수산해양교재연구 및 지도법 | Studies in Teaching material and teaching method of Marine Fishery | 3-3-0 |
4-1 | 선택 | 573.467 | 유전공학_캡스톤디자인 | Genetic Engineering_Capstone Design | 3-3-0 |
4-1 | 선택 | 573.317 | 분자내분비학 | Molecular Endocrinology | 3-3-0 |
4-1 | 선택 | 573.321 | 분자내분비학실험 | Molecular Endocrinology Lab | 1-0-2 |
4-1 | 선택 | 573.469 | 생명공학분석론 | Analytic Methodology of Bioscience | 2-2-0 |
4-1 | 선택 | 573.459 | 생명공학분석론 실험 | Analytic Methodology of Bioscience Lab | 1-0-2 |
4-1 | 선택 | 573.452 | 단백질체학 | Proteomics | 2-2-0 |
4-2 | 선택 | 573.470 | 해양분자생명과학논문연구및작성법 Ⅰ_캡스톤디자인 | Thesis Research and WritingⅠ_Capstone Design | 2-0-4 |
4-2 | 선택 | 573.450 | 해양생물생리활성물질 및 실험 | Biologically Active Substances of Marine Organisms &Lab | 3-2-2 |
4-2 | 선택 | 573.482 | 생물정보학 및 실습 | Bioinformatics and Practice | 3-2-2 |
4-2 | 선택 | 573.429 | 생물의약학 | Biomedicinal Science | 3-3-0 |
4-2 | 선택 | 573.471 | 해양부자생명과학논문연구작성법 II_캡스톤디자인 | Thesis Research and WritingⅡ_Capstone Design | 2-0-4 |
4-2 | 선택 | 573.351 | 장기현장실습 | Long-term Field Training | 2-0-12-0 |
2021년도 교육과정 전공개편에 따른 동일 교과목 지정 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 학년학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점시수 | 학수번호 | 교과목명 | 학점시수 |
필수 | 1-2 | 573.251 | *생명과학연구 | 3-3-0-0 | 573.486 | *해양바이오시스템학개론 | 3-3-0-0 |
선택 | 3-2 | 573.308 | 발생유전학 | 3-3-0-0 | 573.485 | 발생유전학_캡스톤디자인 | 3-3-0-0 |
2020년도 교육과정 전공개편에 따른 동일 교과목 지정 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 학년학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점시수 | 학수번호 | 교과목명 | 학점시수 |
기초 | 1-2 | 573.152 | 해양수산과학개론 | 3-3-0-0 | 573.476 | 수산해양과학개론 | 3-3-0-0 |
선택 | 2-1 | 560.211 | 미생물학 및 실험 | 3-2-2-0 | 573.481 | 일반미생물학 | 3-3-0-0 |
필수 | 3-1 | 573.316 | 분자생물학 | 3-3-0-0 | 573.477 | 분자생물학 I | 3-3-0-0 |
선택 | 3-1 | 573.313 | 조직생리학 및 실험 | 3-2-2-0 | 573.483 | 조직생리학 및 실험_캡스톤디자인 | 3-2-2-0 |
선택 | 3-2 | 573.411 | 유전자조작론 | 3-3-0-0 | 573.479 | 분자생물학 II_캡스톤디자인 | 3-3-0-0 |
선택 | 4-2 | 573.416 | 생물정보학 | 3-3-0-0 | 573.482 | 생물정보학 및 실습 | 3-2-2-0 |
선수 교과목 | 후수교과목 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 강좌번호 | 교과목명 | 이수구분 | 강좌번호 | 교과목명 |
필수 | 573.477 | 분자생물학 Ⅰ | 선택 | 573.467 | 유전공학_캡스톤디자인 |
선택 | 573.479 | 분자생물학 Ⅱ_캡스톤디자인 | |||
필수 | 573.216 | 생화학 Ⅰ | 선택 | 573.252 | 생화학 Ⅱ |
해양분자생명과학과 심화전공자는 전공필수 18학점, 전공선택 48학점 이상 이수하여야한다. 해양분자생명과학과 복수전공자는 전공기초 12학점, 전공필수 18학점, 전공선택 18학점 총 48학점 이상 이수하여야한다. 해양분자생명과학과 부전공자는 부전공지정과목 해양수산과학개론(전공기초) 3학점, 전공필수 18학점, 총 21학점 이상 이수하여야한다. 해양분자생명과학과 교직과정 이수자는 ♣, ☆ 표시 교과목 포함하여 50학점이상 이수하여야 한다. 위 경과조치에 문제가 발생했을 때에는 학과 교수회의 결정에 따른다.